天津市场中厚板价格稳,现天钢16-20普板3700-3710,敬业3700,锰板3910,成交较差.
全国24个主要城市20mm普板均价3700元/吨,较上个交易日持平。市场方面,今日唐山市政府发布关于解除重污染天气II级应急响应的通知,加之期货表现较差,现货市场观望情绪浓厚,价格多以平稳运行为主。基本面变化较小,钢厂产能利用率平稳运行,加之市场库存仍处于较低水平,部分地区缺货现象严重,底部支撑力度较强。综上所述,短期内中板价格或维持盘整运行。
品种:中厚板 |
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235B | 12×2200×L | 3780 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 14×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 16×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 18×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 20×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 25×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 28×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 30×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 32×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 35×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 40×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 45×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 50×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 60×2200×L | 3760 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 75×2200×L | 3760 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 80×2200×L | 3760 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 100×2200×L | 3760 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
2米3670元/吨 2.5米3690元/吨 q355b/q355c锰中板3880元每吨 |