中厚板价格上涨,普中板一线3880起,二线钢厂3820起,低合金主流4080元/吨起。
板材市场交投一般,部分市场先涨后跌,震荡盘整,唐山开平板3740元/吨,中板3730元/吨,目前板材市场资源紧俏,冷轧、热轧、涂镀等均有较为明显的资源断档表现,但下游拿货相对谨慎,观望情绪极浓,市场虽受供给面支撑,但短期亦难有效上涨,预计短期板材市场震荡盘整为主。
品种:中厚板 |
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235B | 12×2200×L | 3780 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 14×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 16×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 18×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 20×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 25×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 28×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 30×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 32×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 35×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 40×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 45×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 50×2200×L | 3680 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 60×2200×L | 3760 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 75×2200×L | 3760 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 80×2200×L | 3760 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
Q235B | 100×2200×L | 3760 | +10 | 普阳/文丰/天钢/敬业 |
2米3670元/吨 2.5米3690元/吨 q355b/q355c锰中板3880元每吨 |