中厚板价格持稳,14-22mm普板主流报3700,低合金板报3900。
全国24个主要城市20mm普板均价3831元/吨,较上个交易日持平。今日成交较上周明显萎缩,终端客户陆续放假,市场需求基本以中间商采货为主,本周需求表现将继续走弱。资源方面,市场个别资源仍相对偏紧,规格加价仍存,短期到货难有明显改善,价格支撑力度较强。综合来看,短期供需两弱局面将继续保持,但考虑个别规格紧缺现象,代理商整体挺价意愿较强,预计短期中厚板市场价格或将继续高位震荡运行。
中板价格表
品种:中厚板 |
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235B | 12×2200×L | 3800 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 14×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 16×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 18×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 20×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 25×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 28×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 30×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 32×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 35×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 40×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 45×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 50×2200×L | 3700 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 60×2200×L | 3780 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 75×2200×L | 3780 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 80×2200×L | 3780 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
Q235B | 100×2200×L | 3780 | +20 | 普阳/文丰/天钢/敬业/安钢 |
2米3690元/吨 2.5米3710元/吨 q355b/q355c锰中板3900元每吨 |